支持任意剪裁,根據所需尺寸可剪成各種不同尺寸,不影響顯示效果
通透率可達85%以上,不會對原始建筑產生視覺影響
燈驅合一,16Bit灰度等級,讓屏幕還原真實色彩
柔韌性強,可彎曲、可貼在弧形的建筑幕墻上
厚度4mm,重量僅有5KG/㎡
參數 | P4-4 | P4-8 | P6-6 | P8-8 | P10-10 | P16-16 | P20-20 | P20-40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
點間距(mm) | 4-4 | 4-8 | 6-6 | 8-8 |
10-10 | 16-14 | 20-20 | 20-40 |
最佳視距(m) | 5-100 | 6 -100 | 8-100 | 12-100 | 15-120 | 25-150 | 30-150 | 30-150 |
顯示單元尺寸(mm) | 960mmx640mm (可根據項目需求定制尺寸) | |||||||
單元材質 | 柔性亞克力面板+鋁型材 | |||||||
安裝方式 | 根據現場玻璃幕墻結構定制安裝結構件,后維護安裝 | |||||||
產品特點 | 可根據客戶需求定制間距,按現場玻璃幕墻尺寸定制顯示單元尺寸。采用燈驅合一技術,支持隨意剪切,不影響正常顯示。 |
*根據配置不同,參數略有變化。
備注:僅供參考,詳細參數歡迎來電咨詢,最終解釋權歸屬深圳市天合光電有限公司